| Jahr | 1. Rang | 2. Rang | 3. Rang | |||
| 2025 | Linus Fischer |
Pirmin Meier |
Roland Peter | |||
| 2019 | Roland Peter |
Othmar Lussi |
Linus Fischer | |||
| 2018 | Roland Peter |
Othmar Lussi |
Linus Fischer | |||
| 2017 | ||||||
| 2016 | ||||||
| 2015 | Josef Meier |
Roland Peter und Manuel Stehle |
||||
| 2014 | Linus Fischer | Josef Meier | Roland Peter | |||
| 2013 | Josef Meier | Roland Peter | Linus Fischer | |||
| 2012 | Linus Fischer | Roland Peter | Othmar Lussi | |||
| 2011 | Othmar Lussi | Roland Peter | Linus Fischer | |||
| 1996 | Kilian Wüest |
Martin Beck und Othmar Lussi |
||||
| 1995 | Martin Beck |
Othmar Lussi |
Kilian Wüest | |||
| 1994 | Othmar Lussi | Boro Paraklis | Martin Beck | |||
| 1993 | Martin Beck | Kilian Wüest | Boro Paraklis | |||
| Jahr | Kategorie A | Kategorie B | ||
| 1989 | Markus Kälin | Martin Beck | ||
| 1988 | Pius Zemp | Martin Beck | ||
| 1987 | Markus Kälin | Martin Beck | ||
| 1986 | Markus Kälin | Martin Beck | ||
| 1985 | Pius Zemp | Martin Beck | ||
| 1984 | Martin Beck | Hans Habermacher | ||
| 1983 | Martin Beck | Josef Gassmann | ||
| 1982 | Martin Beck | Hans Habermacher | ||
| 1981 | Martin Beck | Hans Habermacher | ||
| 1980 | Martin Beck | Niklaus Fellmann | ||
| Datum | Beschrieb |
|
2019 |
1. + 3. Rang am Smolballturnier in Gettnau |
|
2013 |
Sieg an der Hinterländer Plauschmeisterschaft in Ohmstal Sieg am Dorfturnier Herren- + Mixedturnier in Uffikon |
|
1972 - 2012 |
Diverse Siege am Dorfturnier in Uffikon |
| 23.06.1996 | Der Sportverein gewinnt das Fussballturnier in Nebikon |
| 18.06.1995 | Der Sportverein wird beim Fussballturnier in Nebikon 2. |
| 01.07.1995 | Der Sportverein besucht den Sporttag des SKTSVLU in Hochdorf. Unser Aktivmitglied Peter Scherer wird Turnfestsieger. |
| 27.06.1992 | Beim Schweizerischen Sportfest in Sursee des SKTSV belegt der Sportverein Uffikon den 17. Rang von 114 Teilnehmenden. |
| 15. - 17.06.1990 | Besuch des Zentralschweizerischen Turnfestes in Altdorf |
| 18. + 19.06.1988 | Besuch des Schweizerischen Turnfestes in Balgach |
| 10.03.1988 | Erstes Turnen in der neuen MZH in Uffikon |
| 27. - 29.06.1986 | Besuch des Turnfestes in Frauenfeld |
| 16. - 17.06.1984 | Besuch des Zentralschweizerischen Turn- und Sportfestes in Hochdorf |
| 26.06.1982 | Teilnahme am Ostschweizerischen Turnfest in Rapperswil-Jona. |
| 27. - 29.06.1980 | Teilnahme am Turnfest des SKTSV in Baden |
| 23. - 24.10.1976 | Volkssporttag Uffikon (Volksmarsch, Wandern, OL, Rad-OL, Fitnesstest) |
| 20.07.1976 |
Teilnahme am Kantonalen Sporttag in Emmen |
| 27.06.1975 | Teilnahme am Eidg. Turnfest in Luzern |
| 06.10.1974 | Organisation Autorally |
| 05. - 07.07.1974 | Teilnahme am Turnfest in Niedergösgen |